Наши вакансии
Кадровые сведения Государственного лесохозяйственного учреждения «Березинский лесхоз»
Численность работников на 01.01.2025 г. — 531 человек.
По состоянию на 09.09.2025 г. нам требуются на постоянную работу:
Наименование должности (профессия) | Характер работы | Примерная заработная плата, руб. | Тип занятости | Требования к образованию |
---|---|---|---|---|
Мастер леса | основная | 1800-2800 | постоянная | Профильное высшее либо ср. специальное образование |
Лесовод | основная | 1300-2000 | постоянная | Профессионально-техническое образование по специальности, свидетельство вальщика леса |
Вальщик леса | основная | 1800-2800 | постоянная | Удостоверение вальщика леса |
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и ввозке леса | основная | 1800-3000 | постоянная | Свидетельство тракториста, свидетельство машиниста-крановщика (гидравлических кранов-манипуляторов), категория Е |
Машинист трелевочной лесозаготовительной машины | основная | 1800-5000 | постоянная | Свидетельство тракториста, свидетельство оператора анипулятора (гидравлических кранов-манипуляторов), категория Е, возможна переподготовка (обучение) |
Водитель автомобиля на вывозке леса | основная | 1800-3000 | постоянная | В/у категории B, C, E, свидетельство оператора анипулятора (гидравлических кранов-манипляторов), возможна переподготовка (обучение на оператора) |
Водитель | основная | 1500-1800 | постоянная | В/у категории B,С |
Станочник | основная | 1500-2500 | постоянная | Без требований, имеющие свидететельство станочника |
Социально-экономические показатели
Численность работников на конец года:
2018 г. — 542 чел.
2019 г. — 520 чел.
2020 г. — 520 чел.
2021 г. — 532 чел.
2022 г. — 572 чел.
2023 г. — 554 чел.
2024 г. — 546 чел.
2025 г. — 531 чел.
Справки по тел.: (8 01715) 67408, инспектор по кадрам.