Наши вакансии
Кадровые сведения Государственного лесохозяйственного учреждения «Березинский лесхоз»
Численность работников на 01.01.2024 г. — 546 человек.
По состоянию на 21.10.2024 г. нам требуются на постоянную работу:
Наименование должности (профессия) | Характер работы | Примерная заработная плата, руб. | Тип занятости | Требования к образованию |
---|---|---|---|---|
Леснчий | основная | 3700 | постоянная | Профильное высшее либо ср. специальное образование |
Мастер леса | основная | 2300 | постоянная | Профильное высшее либо ср. специальное образование |
Лесник, лесовод | основная | 1500 | постоянная | Профессионально-техническое образование по специальности, свидетельство вальщика леса |
Вальщик леса | основная | 2500 | постоянная | Удостоверение вальщика леса |
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и ввозке леса | основная | 2000 | постоянная | Свидетельство тракториста, свидетельство машиниста-крановщика (гидравлических кранов-манипуляторов), категория Е |
Машинист трелевочной лесозаготовительной машины | основная | 2500-5000 | постоянная | Свидетельство тракториста, свидетельство оператора анипулятора (гидравлических кранов-манипуляторов), категория Е, возможна переподготовка (обучение) |
Водитель автомобиля на вывозке леса | основная | 3000 | постоянная | В/у категории B, C, E, свидетельство оператора анипулятора (гидравлических кранов-манипляторов), возможна переподготовка (обучение на оператора) |
Водитель | основная | 1500 | постоянная | В/у категории B |
Социально-экономические показатели
Численность работников на конец года:
2018 г. — 542 чел.
2019 г. — 520 чел.
2020 г. — 520 чел.
2021 г. — 532 чел.
2022 г. — 572 чел.
2022 г. — 554 чел.
2022 г. — 546 чел.
Справки по тел.: (8 01715) 67408, инспектор по кадрам.